4.6 based on 342 reviews
Trusted by 1500+ UK Businesses
UK Business Buddy helps self-employed drivers, sole traders and companies find the right diesel fuel card, reduce fuel costs and manage fuel spending.
All customers on the same UK Business Buddy fuel card receive the same weekly diesel price.
We publish that price openly on our website, so you can check it for yourself.
To our knowledge, this level of fuel-card pricing transparency is unique in the UK market.
Compare our diesel fuel card prices with the RAC UK average pump price.
| Week Commencing | Ex VAT | Inc VAT | RAC UK Avg | Ex VAT Saving | Inc VAT Saving |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 155.14ppl | 186.17ppl | 198.60ppl | 43.46ppl | 12.43ppl |
| 02/11/2026 | 161.28ppl | 193.54ppl | 199.30ppl | 38.02ppl | 5.76ppl |
| 26/10/2026 | 159.40ppl | 191.28ppl | 199.30ppl | 39.90ppl | 8.02ppl |
| 19/10/2026 | 161.10ppl | 193.32ppl | 199.60ppl | 38.50ppl | 6.28ppl |
| 12/10/2026 | 156.59ppl | 187.91ppl | 200.10ppl | 43.51ppl | 12.19ppl |
| 05/10/2026 | 159.98ppl | 191.98ppl | 200.20ppl | 40.22ppl | 8.22ppl |
| 28/09/2026 | 161.60ppl | 193.92ppl | 200.02ppl | 38.42ppl | 6.10ppl |
| 21/09/2026 | 164.94ppl | 197.93ppl | 199.10ppl | 34.16ppl | 1.17ppl |
| 14/09/2026 | 157.29ppl | 188.75ppl | 192.80ppl | 35.51ppl | 4.05ppl |
| 07/09/2026 | 153.87ppl | 184.64ppl | 191.20ppl | 37.33ppl | 6.56ppl |
| 31/08/2026 | 146.15ppl | 175.38ppl | 185.10ppl | 38.95ppl | 9.72ppl |
| 24/08/2026 | 148.58ppl | 178.30ppl | 183.80ppl | 35.22ppl | 5.50ppl |
| 16/08/2026 | 145.53ppl | 174.64ppl | 182.60ppl | 37.07ppl | 7.96ppl |
| 10/08/2026 | 141.80ppl | 170.16ppl | 182.20ppl | 40.40ppl | 12.04ppl |
| 03/08/2026 | 146.50ppl | 175.80ppl | 180.34ppl | 33.84ppl | 4.54ppl |
| 27/07/2026 | 144.87ppl | 173.84ppl | 178.30ppl | 33.43ppl | 4.46ppl |
| 20/07/2026 | 137.49ppl | 164.99ppl | 166.90ppl | 29.41ppl | 1.91ppl |
| 13/07/2026 | 131.00ppl | 157.20ppl | 165.70ppl | 34.70ppl | 8.50ppl |
| 06/07/2026 | 128.87ppl | 154.64ppl | 168.20ppl | 39.33ppl | 13.56ppl |
| 29/06/2026 | 128.94ppl | 154.73ppl | 170.40ppl | 41.46ppl | 15.67ppl |
| 22/06/2026 | 127.35ppl | 152.82ppl | 176.30ppl | 48.95ppl | 23.48ppl |
| 15/06/2026 | 134.66ppl | 161.59ppl | 181.20ppl | 46.54ppl | 19.61ppl |
| 08/06/2026 | 137.76ppl | 165.31ppl | 184.00ppl | 46.24ppl | 18.69ppl |
| 01/06/2026 | 134.91ppl | 161.89ppl | 185.50ppl | 50.59ppl | 23.61ppl |
| 25/05/2026 | 143.56ppl | 172.27ppl | 186.50ppl | 42.94ppl | 14.23ppl |
| 18/05/2026 | 143.28ppl | 171.94ppl | 189.50ppl | 46.22ppl | 17.56ppl |
| 11/05/2026 | 142.55ppl | 171.06ppl | 191.80ppl | 49.25ppl | 20.74ppl |
| 04/05/2026 | 147.91ppl | 177.49ppl | 191.80ppl | 43.89ppl | 14.31ppl |
| 27/04/2026 | 139.66ppl | 167.59ppl | 192.70ppl | 53.04ppl | 25.11ppl |
| 20/04/2026 | 144.39ppl | 173.27ppl | 193.90ppl | 49.51ppl | 20.63ppl |
| 13/04/2026 | 149.52ppl | 179.42ppl | 193.90ppl | 44.38ppl | 14.48ppl |
| 06/04/2026 | 152.82ppl | 183.38ppl | 192.40ppl | 39.58ppl | 9.02ppl |
| 30/03/2026 | 149.69ppl | 179.63ppl | 186.80ppl | 37.11ppl | 7.17ppl |
| 23/03/2026 | 145.42ppl | 174.50ppl | 178.70ppl | 33.28ppl | 4.20ppl |
| 16/03/2026 | 135.81ppl | 162.97ppl | 168.90ppl | 33.09ppl | 5.93ppl |
| 09/03/2026 | 125.94ppl | 151.13ppl | 156.80ppl | 30.86ppl | 5.67ppl |
| 02/03/2026 | 113.17ppl | 135.80ppl | 142.90ppl | 29.73ppl | 7.10ppl |
| 23/02/2026 | 110.50ppl | 132.60ppl | 142.70ppl | 32.20ppl | 10.10ppl |
| 16/02/2026 | 109.87ppl | 131.84ppl | 141.70ppl | 31.83ppl | 9.86ppl |
| 09/02/2026 | 110.12ppl | 132.14ppl | 141.70ppl | 31.58ppl | 9.56ppl |
| 02/02/2026 | 109.44ppl | 131.33ppl | 141.70ppl | 32.26ppl | 10.37ppl |
| 26/01/2026 | 109.76ppl | 131.71ppl | 142.10ppl | 32.34ppl | 10.39ppl |
| 19/01/2026 | 108.75ppl | 130.50ppl | 143.10ppl | 34.35ppl | 12.60ppl |
| 12/01/2026 | 108.68ppl | 128.02ppl | 146.20ppl | 37.52ppl | 18.18ppl |
| 05/01/2026 | 108.09ppl | 129.71ppl | 145.40ppl | 37.31ppl | 15.69ppl |
| 29/12/2025 | 107.72ppl | 129.26ppl | 146.50ppl | 38.78ppl | 17.24ppl |
| 22/12/2025 | 108.57ppl | 130.28ppl | 146.50ppl | 37.93ppl | 16.22ppl |
| 15/12/2025 | 110.98ppl | 133.18ppl | 146.14ppl | 35.16ppl | 12.96ppl |
| 08/12/2025 | 111.81ppl | 134.17ppl | 147.20ppl | 35.39ppl | 13.03ppl |
| 01/12/2025 | 112.29ppl | 134.75ppl | 147.20ppl | 34.91ppl | 12.45ppl |
| 24/11/2025 | 117.63ppl | 141.16ppl | 146.00ppl | 28.37ppl | 4.84ppl |
| 17/11/2025 | 114.62ppl | 137.54ppl | 143.90ppl | 29.28ppl | 6.36ppl |
| 10/11/2025 | 113.97ppl | 136.76ppl | 143.90ppl | 29.93ppl | 7.14ppl |
| 03/11/2025 | 114.37ppl | 137.24ppl | 143.90ppl | 29.53ppl | 6.66ppl |
| 27/10/2025 | 110.00ppl | 132.00ppl | 144.10ppl | 34.10ppl | 12.10ppl |
| 20/10/2025 | 109.36ppl | 131.23ppl | 144.00ppl | 34.64ppl | 12.77ppl |
| 13/10/2025 | 109.48ppl | 131.38ppl | 144.00ppl | 34.52ppl | 12.62ppl |
| 06/10/2025 | 111.33ppl | 133.60ppl | 144.50ppl | 33.17ppl | 10.90ppl |
| 29/09/2025 | 111.95ppl | 134.34ppl | 143.70ppl | 31.75ppl | 9.36ppl |
| 22/09/2025 | 111.25ppl | 133.50ppl | 142.90ppl | 31.65ppl | 9.40ppl |
| 15/09/2025 | 110.36ppl | 132.43ppl | 142.90ppl | 32.54ppl | 10.47ppl |
| 08/09/2025 | 111.27ppl | 133.52ppl | 142.90ppl | 31.63ppl | 9.38ppl |
| 01/09/2025 | 110.04ppl | 132.05ppl | 143.40ppl | 33.36ppl | 11.35ppl |
| 25/08/2025 | 109.51ppl | 131.41ppl | 143.60ppl | 34.09ppl | 12.19ppl |
| 18/08/2025 | 108.80ppl | 130.56ppl | 144.10ppl | 35.30ppl | 13.54ppl |
| 11/08/2025 | 109.77ppl | 131.72ppl | 144.40ppl | 34.63ppl | 12.68ppl |
| 04/08/2025 | 112.07ppl | 134.48ppl | 144.00ppl | 31.93ppl | 9.52ppl |
| 28/07/2025 | 112.34ppl | 134.81ppl | 143.70ppl | 31.36ppl | 8.89ppl |
| 21/07/2025 | 112.73ppl | 135.28ppl | 143.50ppl | 30.77ppl | 8.22ppl |
| 14/07/2025 | 110.32ppl | 132.38ppl | 142.90ppl | 32.58ppl | 10.52ppl |
| 30/06/2025 | 110.32ppl | 132.38ppl | 142.80ppl | 32.48ppl | 10.42ppl |
| 23/06/2025 | 113.48ppl | 136.18ppl | 139.20ppl | 25.72ppl | 3.02ppl |
| 16/06/2025 | 107.55ppl | 129.06ppl | 139.50ppl | 31.95ppl | 10.44ppl |
| 09/06/2025 | 106.00ppl | 127.20ppl | 139.50ppl | 33.50ppl | 12.30ppl |
| 02/06/2025 | 105.93ppl | 127.12ppl | 139.50ppl | 33.57ppl | 12.38ppl |
| 26/05/2025 | 106.29ppl | 127.55ppl | 139.50ppl | 33.21ppl | 11.95ppl |
| 19/05/2025 | 106.80ppl | 128.16ppl | 140.00ppl | 33.20ppl | 11.84ppl |
| 12/05/2025 | 104.76ppl | 125.71ppl | 140.90ppl | 36.14ppl | 15.19ppl |
| 05/05/2025 | 106.13ppl | 127.36ppl | 141.70ppl | 35.57ppl | 14.34ppl |
| 28/04/2025 | 107.06ppl | 128.47ppl | 142.70ppl | 35.64ppl | 14.23ppl |
| 21/04/2025 | 106.90ppl | 128.28ppl | 142.70ppl | 35.80ppl | 14.42ppl |
| 14/04/2025 | 106.99ppl | 128.39ppl | 143.20ppl | 36.21ppl | 14.81ppl |
| 07/04/2025 | 110.93ppl | 133.12ppl | 143.40ppl | 32.47ppl | 10.28ppl |
| 31/03/2025 | 111.46ppl | 133.75ppl | 143.30ppl | 31.84ppl | 9.55ppl |
| 24/03/2025 | 110.39ppl | 132.47ppl | 144.40ppl | 34.01ppl | 11.93ppl |
| 17/03/2025 | 110.78ppl | 132.94ppl | 146.70ppl | 35.92ppl | 13.76ppl |
| 10/03/2025 | 111.40ppl | 133.68ppl | 147.10ppl | 35.70ppl | 13.42ppl |
| 03/03/2025 | 113.14ppl | 135.77ppl | 147.20ppl | 34.06ppl | 11.43ppl |
| 24/02/2025 | 113.34ppl | 137.21ppl | 147.10ppl | 33.76ppl | 9.89ppl |
| 17/02/2025 | 113.51ppl | 137.41ppl | 147.10ppl | 33.59ppl | 9.69ppl |
| 10/02/2025 | 113.49ppl | 136.19ppl | 146.50ppl | 33.01ppl | 10.31ppl |
| 03/02/2025 | 113.45ppl | 136.14ppl | 146.50ppl | 33.05ppl | 10.36ppl |
| 27/01/2025 | 115.93ppl | 139.12ppl | 145.70ppl | 29.77ppl | 6.58ppl |
| 20/01/2025 | 117.47ppl | 140.96ppl | 145.30ppl | 27.83ppl | 4.34ppl |
| 13/01/2025 | 113.31ppl | 135.97ppl | 143.30ppl | 29.99ppl | 7.33ppl |
| 06/01/2025 | 112.87ppl | 135.40ppl | 143.30ppl | 30.43ppl | 7.90ppl |
| 30/12/2024 | 110.51ppl | 132.60ppl | 143.10ppl | 32.59ppl | 10.50ppl |
| 23/12/2024 | 110.53ppl | 132.50ppl | 143.20ppl | 32.67ppl | 10.70ppl |
| 16/12/2024 | 110.28ppl | 132.34ppl | 143.20ppl | 32.92ppl | 10.86ppl |
| 09/12/2024 | 110.60ppl | 132.70ppl | 143.00ppl | 32.40ppl | 10.30ppl |
| 02/12/2024 | 111.60ppl | 134.00ppl | 142.70ppl | 31.10ppl | 8.70ppl |
| 25/11/2024 | 112.23ppl | 134.68ppl | 142.10ppl | 29.87ppl | 7.42ppl |
| 18/11/2024 | 111.08ppl | 133.30ppl | 141.30ppl | 30.22ppl | 8.00ppl |
| 11/11/2024 | 111.42ppl | 133.70ppl | 140.90ppl | 29.48ppl | 7.20ppl |
| 04/11/2024 | 109.25ppl | 131.10ppl | 140.80ppl | 31.55ppl | 9.70ppl |
| 28/10/2024 | 109.00ppl | 130.80ppl | 140.40ppl | 31.40ppl | 9.60ppl |
| 21/10/2024 | 109.42ppl | 131.30ppl | 140.00ppl | 30.58ppl | 8.70ppl |
Trusted by 1,500+ UK businesses, including sole traders, owner-drivers and fleets using our diesel fuel cards.
To claim fuel card costs as a business expense, the fuel must be used for business purposes and supported by proper records, such as fuel card invoices, transaction reports and mileage details. VAT-registered businesses may also be able to reclaim VAT on eligible business fuel, while non-VAT-registered sole traders, partnerships…
How to Reduce Business Fuel Costs With a Diesel Fuel Card If you want to reduce business fuel costs with a diesel fuel card, the key is better control over fuel spending, stronger visibility across every transaction, less admin, and more consistent driver behaviour. For businesses that rely on diesel…
Oil Prices Jump as Iran Tensions Threaten Business Fuel Costs Fresh tensions involving Iran have pushed oil back into the spotlight, with Brent crude surging as markets reacted to fears over energy supply and disruption in the Strait of Hormuz. Although prices later eased on hopes of de-escalation, the wider…
Fuel costs can rise quickly when global oil markets come under pressure, squeezing margins for businesses that rely on vans, cars, HGVs, or regular staff travel. Here are 7 practical ways businesses can reduce fuel demand and stay in control of costs.
HMRC Advisory Fuel Rates 2026: New Mileage Rates from 1 March HMRC has updated its advisory fuel rates from 1 March 2026, giving employers and company car drivers the latest mileage rates to use for business travel and private fuel repayments. These rates are reviewed regularly and are commonly used…
Radius E Route 2026 Update Tutorial Radius have just updated their E Route station locator app. In this video, we demonstrate how to use the updated desktop version.This is a great tool for both new customers, finding the best fuel card for your business and existing customers to find participating…